Sin peligro (Zona blanca) | 0 | La posibilidad de una colision es cero, o es tan baja que puede ser considerada cero. Se aplica a pequeños objetos como meteoros o cuerpos que se queman al entrar en contacto con la atmosfera y que muy raramente causan algun tipo de daño menor. |
Normal (Zona verde) | 1 | Un descubrimiento rutinario de un cuerpo celeste que pasara cerca de la tierra. Los calculos muestran que la colision es extremadamente dificil, y por ello no se le da mucha importancia publica. Posteriores medidas con telescopios pueden recolocar al objeto en el nivel cero. |
Necesaria la atencion de los astronomos (Zona amarilla) | 2 | Un descubrimiento, que puede convertirse en un objeto no peligroso de nivel 0 tras realizar algunas investigaciones mas, de un objeto que pasa bastante mas cerca de lo normal a la tierra. Mientras que si que merece la atencion de los astronomos, sigue sin haber peligro efectivo para decir nada a la poblacion, pues la colision es muy improbable. |
3 | Un pequeñisimo choque, merece la atencion de los astronomos. Los calculos dan un 1% o mayor posibilidad de colision que provocaria pequeños daños. Nuevamente, las observaciones e investigaciones con telescopios pueden reasignar al objeto al nivel 0. Merece atencion por parte de la poblacion y los gobiernos si el encuentro se realizara en menos de 10 años. | |
4 | Un pequeño choque, merece la atencion de los astronomos. Los calculos dan un 1% o mayor posibilidad de colision que provocaria la devastacion de una pequeña region. Nuevamente, las observaciones e investigaciones con telescopios pueden reasignar al objeto al nivel 0. Merece atencion por parte de la poblacion y los gobiernos si el encuentro se realizara en menos de 10 años. | |
Amenazante (Zona naranja) | 5 | Un choque mas serio que los anteriores, pero todavia incierto sobre la fuerza de devastacion que puede tener. Es necesaria toda la atencion de los astronomos, para determinar si la colision ocurrira finalmente o no. Si la colision sucede en menos de una decada, el gobierno de la zona debe preparar un plan de desastre. |
6 | Un choque con un objeto grande, provocara una seria, aunque todavia incierta catastrofe global. Toda la atencion de los astronomos es necesaria para determianr si la colision ocurrira finalmente o no. Si el choque se produce en menos de 30 años, los gobiernos deberan preparar un plan de desastre y salvamento. | |
7 | Un grave choque con un gran objeto, que si ocurriera en este siglo, seria una catastrofe sin precedentes, pero nuevamente se sigue sin saber si ciertamente la colision ocurrira o no. Si ocurriera en este siglo, se necesitaria un plan internacional de emergencia, sobre todo destinado a determinar urgentemente si la colision tendra lugar o no. | |
Colision segura (Zona roja) | 8 | La colision ya es segura, esta todo comprobado, capaz de producir daños sobre la tierra o producir tsunamis es un pequeño radio si cae al mar. Estas colisiones ocurren con una media de una vez cada 500 - 1000 años. |
9 | La colision ya es segura, esta todo comprobado, capaz de producir una destruccion a nivel regional sin precedentes, provocando graves daños si cae sobre tierra, o el mayor tsunami si cae sobre el oceano. Estas colisiones ocurren de media una vez cada 10,000 - 100,000 años. | |
10 | La colision ya es segura, esta todo comprobado, un gran objeto colisionara contra el planeta, es el llamado DESTRUCTOR TOTAL, capaz de causar una catrastrofe global sin precedentes, gravisimos cambios en el clima, el fin de la civilizacion como la conocemos, da igual que el impacto sea en tierra o en el oceano, el nivel destructor es elevadisimo. No es necesario que sean grandes objetos, un asteoride de entre solamente 10 o 15 km podria desencadenar el proceso. Estas colisiones ocurren una vez cada 250,000 años. |
Esta es la escala de Torino, que mide el nivel de peligrosidad de asteorides y cometas, siempre es interesante conocer estas cosas. Recemos porque no nos tengamos que enfrentar nunca a uno de la franja roja.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario